Можете объяснить, пожалуйста, эту задачу ? Как можно понять количество изменений ?
Almas_Altyngazy
(Almas)
1
Связанные темы
| Тема | Ответов | Просм. | Активность | |
|---|---|---|---|---|
| Филогенетическое дерево | 1 | 126 | 05.01.2025 | |
| Филогенетическое древо | 3 | 1147 | 22.03.2022 | |
| Phylogenetic tree | 2 | 323 | 26.10.2023 | |
| Генетика относительная приспособленность | 3 | 361 | 22.03.2022 | |
| Биология → Областная → 2023 → 11 класс | BeyondOlympiads | 3 | 171 | 25.02.2024 | |
| Биология → Республиканская → 2020 → 11 класс | BeyondOlympiads | 10 | 236 | 21.03.2024 | |
| Здравствуйте, кто может объяснить логику данного задания? | 1 | 456 | 10.12.2021 | |
| Выравнивание последовательностей | 0 | 137 | 25.01.2024 | |
| Книга Sсhaum's. Задача по инбридингу. Можете помочь, пожалуйста | 3 | 1054 | 07.09.2021 | |
| Биология → Республиканская → 2019 → 11 класс | BeyondOlympiads | 7 | 172 | 17.01.2022 |
