Секция D. Вопрос номер 2. Как можно было понять, что в это время был отрицательный снеговой баланс? Связано ли это с Siberian high?
Можно ли считать как за ответ, что ледники распространяются более охотно вдоль суши, чем по воде? (в следствие в разности теплопроводности)
BekbayevMansur
(captain_pumpkin123)
2
4 лайка
Связанные темы
| Тема | Ответов | Просм. | Активность | |
|---|---|---|---|---|
| Ледниковый период | 7 | 286 | 27.02.2024 | |
| География → Областная → 2023 → 11 класс | BeyondOlympiads | 7 | 184 | 25.02.2024 | |
| Where trees have a constant water supply the width of growth each year increases with warmer weather. You can tell from the curve of the tree rings which one is the oldest | 5 | 525 | 29.01.2024 | |
| Как читать климатограммы? Введение в климатологию | 0 | 10323 | 13.12.2021 | |
| Физика,Савченко О. Я задачи по физике 2.7.38 | 2 | 513 | 29.08.2023 | |
| География → IGeO → 2021 | BeyondOlympiads | 4 | 204 | 25.02.2024 | |
| На каком берегу (A или B) происходит больше эрозии? | 1 | 258 | 20.07.2024 | |
| География → Областная → 2023 | BeyondOlympiads | 27 | 655 | 03.01.2025 | |
| Физика → Республиканская → 2021 | BeyondOlympiads | 4 | 272 | 29.05.2024 | |
|
Почему снег тает рядом с металлом?
|
13 | 800 | 10.01.2024 |