
почему тут 3 v и 3d, если мы будем проводить плоскости через principal axis и каждую из C2 осей, каждая же будет биссектрисой(или как это называется) двух соседних, т.е. d?

| Тема | Ответов | Просм. | Активность | |
|---|---|---|---|---|
| Mcmurry 5-18 symmetry plane | 4 | 235 | 20.07.2023 | |
| 15th Chapter Mcmurry, MO бензола | 1 | 216 | 31.07.2022 | |
| Синтез циклоалкина DIFO | 16 | 505 | 25.12.2022 | |
| Странная связь в С4Н6 | 2 | 394 | 27.06.2022 | |
| Метод Хюккеля для Бензола | 4 | 926 | 15.07.2025 | |
| Точечная группа Ni(циклобутадиен)2 | 5 | 225 | 22.01.2022 | |
| Что такое ось симметрии в химии и какие есть примеры для каких случаев? | 3 | 473 | 16.06.2021 | |
| Определение радиуса бензольного кольца | 4 | 148 | 31.12.2024 | |
| Конформация циклобутана | 3 | 392 | 19.05.2022 | |
| Хиральность молекулы | 3 | 515 | 19.07.2022 |
