Доброго времени суток. Можете, пожалуйста, помочь с задачей
Есть прямоугольный сосуд длинны L, в который налита вода до высоты H. Поверхность воды испытала отклонение, идентичное отклонению при горизонтальном движении с постоянным ускорением. Необходимо определить переод малых колебаний уровня воды в сосуде (пренебрегая капиллярным эффектом).
Я просто даже не знаю, как к ней подступиться
DanKir
1
Связанные темы
| Тема | Ответов | Просм. | Активность | |
|---|---|---|---|---|
| Савченко 3.2.34* | 2 | 663 | 01.07.2023 | |
| 12.41 Колебание капли | 1 | 255 | 07.10.2024 | |
| Трубка с жидкостью движется с ускорением | 3 | 372 | 19.07.2023 | |
| Физик-сантехник | 2 | 368 | 28.10.2025 | |
| Прут колебания 5.23 | 5 | 426 | 22.07.2023 | |
| Можете дать подсказку? Как найти высоту? | 3 | 454 | 24.08.2021 | |
| Гидродинамика 1..111 | 5 | 309 | 15.04.2022 | |
| Помогите решить задачу 52 | 3 | 436 | 19.08.2021 | |
| Овчинкин Прут 5.15 Непонятное условие | 3 | 407 | 11.11.2023 | |
| Гармонические колебания стержня | 9 | 378 | 28.01.2024 |
