каким образом кривая диссоциации альфа цепи будет соответствовать кривой миоглобина?
Связанные темы
| Тема | Ответов | Просм. | Активность | |
|---|---|---|---|---|
| Биология → British Biology Olympiad → 2019 | BeyondOlympiads | 12 | 268 | 02.03.2022 | |
| Биология → Республиканская → 2017 → 11 класс | BeyondOlympiads | 5 | 148 | 25.02.2024 | |
| Растворимость карбоновых кислот | 25 | 1248 | 15.12.2022 | |
| Катализ Еремин 23-13, 23-14 | 18 | 315 | 28.01.2025 | |
| Hydride shifting | 27 | 1083 | 25.11.2022 | |
| Ядерно магнитный резонанс протона | 19 | 655 | 01.10.2022 | |
| Биология → Республиканская → 2021 → 11 класс | BeyondOlympiads | 44 | 1024 | 02.07.2021 | |
| Beyond Olympiad #2: Биология, 10-12 классы | 9 | 851 | 31.03.2022 | |
| Энергия нулевых колебаний и энергия диссоциации связи | 11 | 671 | 19.01.2024 | |
| Непонятки в равновесии | 17 | 550 | 30.07.2022 |
