Движения алкильных групп

* xyz 1 1
   C     -2.229500    0.000000   -0.108000
   H     -2.544300   -1.008800    0.059700
   H     -2.133700    0.504400    0.830800
   H     -2.954900    0.504400   -0.711500
   C     -0.870200    0.000000   -0.831800
   H     -0.833500    0.000000   -1.901100
   C      0.436300    0.000000   -0.016500
   C      1.537500    0.726000   -0.811400
   H      1.234900    1.734800   -1.000300
   H      2.445200    0.726000   -0.245000
   H      1.697400    0.221600   -1.741400
   C      0.206100    0.726000    1.322000
   H     -0.096500    1.734800    1.133200
   H     -0.559000    0.221600    1.874400
   H      1.113900    0.726000    1.888500
   C      0.871800   -1.451900    0.255300
   H      1.031700   -1.956300   -0.674700
   H      1.779500   -1.451900    0.821800
   H      0.106700   -1.956300    0.807600
*