Добрый день! Я до сих пор не понимаю что за rigid structure. Как правильно это переводить? Неужели жесткая структура? Вот почему не будет протекать реакция Sn2 более менее понятно. В случае с Sn1 не совсем понимаю. Но данная молекула же должна крутиться, почти все связи являются sp3-sp3 . Да и мне кажется, что карбокатион может образовываться
C -6.5209282944 3.4273785868 -0.1957382447
C -6.6263915307 1.9216838940 0.0902134822
C -5.4533634601 1.4699111263 0.9805866006
H -6.6292952852 1.3706404600 -0.8588656479
H -7.5875530314 1.7102384063 0.5758711380
C -4.1311309334 1.7825979345 0.2547864370
C -4.0311220523 3.2885455099 -0.0317929655
H -4.0648560615 1.2275374571 -0.6896285285
H -3.2711909659 1.4698478580 0.8606736064
C -5.2792620335 4.0171631497 0.4936216769
H -3.9226923955 3.4538400474 -1.1104820982
H -3.1287270507 3.6960955090 0.4396212147
H -7.4265087829 3.9355934813 0.1568113494
H -6.4685778488 3.5959909843 -1.2780851231
C -5.4958685440 2.2665441992 2.2983222737
Cl -5.5727813600 -0.2772757677 1.3146012973
C -5.3926421106 3.7714441377 2.0074131595
H -5.2059006268 5.0905066980 0.2884275552
H -6.2727307509 4.2875762278 2.4095288575
H -4.5208709537 4.1896987265 2.5248365084
H -4.6738421006 1.9670373025 2.9608727494
H -6.4257297072 2.0648450967 2.8452070338
Попробуйте удалить атом хлора и, включив оптимизацию геометрии, заставить атом войти в плоскость.
Нужно же просто включить оптимизацию геометрии? Я нарисовал вышепоказанную молекулу с двойной связью, включил оптимизацию геометрии, но особых изменений не увидел
А теперь попробуйте тоже самое сделать с tBu-Cl (нарисуйте его, удалите хлор и включите оптимизацию геометрии). Сравните полученные геометрии карбокатионов.